正大鍍鋅鋼管的尺寸規格表如下:



| 規格(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 估算價格(元/噸) |
|---|---|---|---|
| DN15(1/2") | 21.3 | 2.75 | 4650 |
| DN20(3/4") | 26.9 | 2.75 | 4650 |
| DN32 | - | 3.25 | 4650 |
| DN40(1.5") | 48.3 | 3.25 | 4650 |
| DN50(2") | 60.3 | 3.5 | 4650 |
| DN65(2.5") | 76.1 | 3.75 | 4650 |
| DN80(3") | 88.9 | 4 | 4650 |
| DN100(4") | 114.3 | 4 | 4650 |
| DN125(5") | 140 | 4.25 | 4650 |
| DN150(6") | 168.3 | 4.5 | 4650 |
| DN200(8") | 219.1 | 6 | 4650 |
注意,以上規格表中的外徑和壁厚可能會因生產批次和工藝差異而略有不同。此外,價格信息僅供參考,實際購買時可能會因市場供需關系、原材料價格波動等因素而有所變動。為了獲取最準確的產品信息和價格,建議直接聯系正大鍍鋅鋼管的生產廠家或經銷商進行咨詢。
上一篇: 正大天虹熱鍍鋅鋼管價格表
下一篇:正大天虹鍍鋅鋼管規格表